top of page

Cosmos, 1986.
![]() Volcánico_II_100x81 | ![]() Vólcanico_I_100x81 | ![]() Tierra y luna post impacto 150x150 | ![]() T y la luna 22x16 | ![]() Sideral VI 65x82 |
---|---|---|---|---|
![]() sideral VII 82x65 | ![]() sideral V 82x65 | ![]() Sideral IV 72x116 | ![]() Paisaje lunar VIII 24x19 | ![]() Paisaje lunar VI 25x25 |
![]() Paisaje lunar X 27x19 | ![]() Paisaje lunar XII 25x25 | ![]() Paisaje lunar XI 27x19 | ![]() Sideral I 72x116 | ![]() Sideral II 72x116 |
![]() Sideral III 72x116 | ![]() Paisaje lunar IV 46x36 | ![]() Paisaje lunar IX 24x19 | ![]() Paisaje lunar III 41x33 | ![]() Paisaje Lunar I 22x27 |
![]() Paiaje lunar VII 25x25 | ![]() Paisaje lunar II 41x33 | ![]() Metaloide 65x54 | ![]() Geiser 20x20 | ![]() Galaxia 60x73 |
![]() Caida de meteorito 90x116 | ![]() asteroid 90x116 | ![]() Agujero en la capa de ozono I 20x20 | ![]() Agujero en la capa de ozono II 20x20 | ![]() Agujero de capa de ozono I 20x20 |
bottom of page