top of page

Signos, 1993.
​
![]() Grant 80x100 | ![]() Somos y seremos 50x81 | ![]() Páginas 82x65 | ![]() Multiplicador 55x46 | ![]() Visca Catalunya 50x40 |
---|---|---|---|---|
![]() Vias 61x50 | ![]() Tormenta 80x80 | ![]() Tráfico 33x46 | ![]() Texturas 54x65 | ![]() Superposición_76x100 |
![]() Rostros 92x73 | ![]() Signos 65x81 | ![]() Robot 116x80 | ![]() Sofá_blanco_80x80 | ![]() Sinfonia de signos 80x100 |
![]() Start 80x100 | ![]() Seno 55x46 | ![]() Rectángulos_80x80 | ![]() Punto blanco II 22x16 | ![]() Punto blanco I 65x92 |
![]() Parentesis II 33x41 | ![]() Papeles viejos 55x91 | ![]() Paréntesis_33x41 | ![]() Paginas de cuaderno 73x60 | ![]() Ovalo dentro de cuadrado 92x65 |
![]() Oreja 81x100 | ![]() Ola 46x38 | ![]() Matemático_61x50 | ![]() Muelle 65x81 | ![]() Nube de signos 35x27 |
![]() Multiplicador II 55x46 | ![]() Nudo Negro 60x81 | ![]() Nudos 73x92 | ![]() Materia y papeles laterales 122x90 | ![]() Marrón 80x100 |
![]() Marejada 46x38 | ![]() Lucha 55x46 | ![]() Manuscrito 66x92 | ![]() Lazo 65x54 | ![]() Lata_en_descomposición_43x33 |
![]() Influjo 61x50 | ![]() Impacto 81x100 | ![]() Huella de cuerda 45x37 | ![]() Huella 55x46 | ![]() Homenaje a los carpinteros 65x81 |
![]() Firmas 80x80 | ![]() Flechas horizontales 60x73 | ![]() Flechas descendentes 40x40 | ![]() Gladiator 116x89 | ![]() Grieta 81x65 |
![]() Et amicum 92x73 | ![]() Equación_72x100 | ![]() Efecto_tirabuzón_46x55 | ![]() Efecto pergamino III 54x65 | ![]() Efecto pergamino II 54x65 |
![]() Efecto pergamino I 54x65 | ![]() Cuadrados rojos 81x100 | ![]() Cuadratura 33x46 | ![]() Efecto mural I 65x81 | ![]() Cuatro 80x80 |
![]() Efecto mural II 73x92 | ![]() Efecto Mural III 73x92 | ![]() Cuadrado sobre cuadrado 73x60 | ![]() Concepto II 81x100 | ![]() Concepto I 81x100 |
![]() Código_de_barras_81x100 | ![]() Cinco 80x80 | ![]() Azteca II 61x50 | ![]() A,X sobre T 22x16 | ![]() Agujero rojo 33x46 |
![]() Alfabeto 65x82 | ![]() Alpha 60x73 | ![]() Angulo 81x100 | ![]() Azteca 61x50 | ![]() 0,1,2,3,4 55x46 |
![]() A,T 45x37 | ![]() A,_X_sobre_rectángulos_73x92 | ![]() 4 Barras 50x61 |
bottom of page